据自成学历信息网小编的了解,《江苏2022本科提前批征求志愿招生计划(地方专项计划)》,原来具体内容是这样的。
江苏2022本科提前批征求志愿招生计划(地方专项计划),江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次填报征求志愿的时间为7月12日9:00至15:00。填报地方专项计划须同时具备下列条件:考生本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地须在实施区域的农村地区,考生本人具有当地连续3年以上户籍和户籍所在县(市、区)高中连续3年学籍并实际就读,且经审核、公示无异议。下面是征求志愿的招生计划,一起来看!
江苏2022本科提前批征求志愿招生计划(地方专项计划)
2022本科提前批征求志愿物理类招生计划
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 |
凡加“★”的专业按特殊类型招生控制线录取 | ||||
地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划 | ||||
[以下为面向省内部分农村和脱贫地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生] | ||||
1108 | 南京师范大学 | 23 | ||
110811 | 南京师范大学11专业组(不限) | 16 | ||
48 | 应急管理★ | 2 | 四 | 5200 |
49 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理)★ | 2 | 四 | 5200 |
50 | 应用心理学★ | 1 | 四 | 6050 |
51 | 社会学★ | 2 | 四 | 5200 |
54 | 测绘工程★ | 3 | 四 | 6380 |
55 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程)★ | 3 | 四 | 5800 |
60 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)★ | 2 | 四 | 6380 |
61 | 海洋资源与环境★ | 1 | 四 | 6050 |
110812 | 南京师范大学12专业组(化学) | 1 | ||
63 | 材料科学与工程★ | 1 | 四 | 6380 |
110813 | 南京师范大学13专业组(化学或生物) | 6 | ||
65 | 食品科学与工程★ | 3 | 四 | 6380 |
66 | 生物工程★ | 3 | 四 | 6380 |
1110 | 南京工业大学 | 22 | ||
111004 | 南京工业大学04专业组(不限) | 22 | ||
20 | 土木类(土木工程、智能建造)★ | 2 | 四 | 5800 |
21 | 化工安全工程★ | 1 | 四 | 6380 |
22 | 安全工程★ | 2 | 四 | 6380 |
23 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)★ | 2 | 四 | 5800 |
24 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理)★ | 3 | 四 | 5200 |
26 | 应急技术与管理★ | 1 | 四 | 5800 |
27 | 应急装备技术与工程★ | 2 | 四 | 6380 |
28 | 防灾减灾科学与工程★ | 3 | 四 | 5800 |
29 | 应急管理★ | 3 | 四 | 5200 |
30 | 资源循环科学与工程★ | 3 | 四 | 5800 |
1111 | 南京邮电大学 | 8 | ||
111103 | 南京邮电大学03专业组(不限) | 8 | ||
18 | 广播电视工程★ | 2 | 四 | 5800 |
20 | 电磁场与无线技术★ | 2 | 四 | 5800 |
22 | 集成电路设计与集成系统★ | 1 | 四 | 5800 |
26 | 数据科学与大数据技术★ | 1 | 四 | 5800 |
28 | 人工智能★ | 2 | 四 | 5800 |
1112 | 南京医科大学 | 20 | ||
111202 | 南京医科大学02专业组(化学或生物) | 20 | ||
07 | 临床医学★ | 4 | 五 | 7480 |
08 | 医学影像学★ | 5 | 五 | 7480 |
09 | 儿科学★ | 10 | 五 | 7480 |
10 | 眼视光医学★ | 1 | 五 | 7480 |
1113 | 南京中医药大学 | 7 | ||
111308 | 南京中医药大学08专业组(化学)(南京校区) | 2 | ||
31 | 康复治疗学(老年康复)★ | 2 | 四 | 6800 |
111309 | 南京中医药大学09专业组(化学或生物)(南京校区) | 5 | ||
33 | 中医学(妇产科学)★ | 3 | 五 | 7400 |
36 | 中医儿科学★ | 2 | 五 | 6800 |
1115 | 南京林业大学 | 19 | ||
111503 | 南京林业大学03专业组(不限)(南京校区) 以下各专业均在南京校区学习: | 12 | ||
24 | 国际经济与贸易(南京校区)★ | 3 | 四 | 5200 |
25 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程)(南京校区)★ | 3 | 四 | 5800 |
26 | 工程管理(南京校区)★ | 3 | 四 | 5200 |
30 | 家具设计与工程(南京校区)★ | 3 | 四 | 6380 |
111504 | 南京林业大学04专业组(化学)(南京校区) 以下各专业均在南京校区学习: | 5 | ||
32 | 包装工程(南京校区)★ | 2 | 四 | 5800 |
34 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程)(南京校区)★ | 3 | 四 | 5800 |
111505 | 南京林业大学05专业组(化学或生物)(南京校区) 以下专业在南京校区学习: | 2 | ||
42 | 木材科学与工程(南京校区)★ | 2 | 四 | 6380 |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 3 | ||
122207 | 江苏师范大学07专业组(不限) | 3 | ||
56 | 工业设计★ | 3 | 四 | 5800 |
1261 | 苏州大学 | 17 | ||
126109 | 苏州大学09专业组(不限) | 14 | ||
50 | 管理科学★ | 2 | 四 | 5200 |
51 | 风景园林★ | 2 | 四 | 5800 |
54 | 光电信息科学与工程★ | 1 | 四 | 6380 |
55 | 能源与动力工程★ | 2 | 四 | 5800 |
58 | 机械工程★ | 2 | 四 | 5800 |
59 | 电气工程与智能控制★ | 1 | 四 | 5800 |
60 | 建筑环境与能源应用工程★ | 2 | 四 | 5800 |
61 | 运动康复★ | 2 | 四 | 5300 |
126110 | 苏州大学10专业组(化学) | 2 | ||
67 | 纺织类★ | 2 | 四 | 6380 |
126111 | 苏州大学11专业组(化学或生物) | 1 | ||
69 | 法医学★ | 1 | 五 | 7480 |
1301 | 南通大学 | 4 | ||
130106 | 南通大学06专业组(不限) | 1 | ||
54 | 机械设计制造及其自动化★ | 1 | 四 | 5800 |
130108 | 南通大学08专业组(化学或生物) | 2 | ||
59 | 生物技术★ | 2 | 四 | 5500 |
130109 | 南通大学09专业组(化学或地理) | 1 | ||
60 | 地理信息科学★ | 1 | 四 | 5500 |
1381 | 扬州大学 | 9 | ||
138110 | 扬州大学10专业组(不限) | 6 | ||
58 | 土木工程★ | 4 | 四 | 5800 |
62 | 农业水利工程★ | 2 | 四 | 6380 |
138111 | 扬州大学11专业组(不限) | 1 | ||
64 | 物理学(含师范)★ | 1 | 四 | 5500 |
138113 | 扬州大学13专业组(化学或生物) | 2 | ||
67 | 药学★ | 2 | 四 | 6800 |
1401 | 江苏大学(镇江) | 15 | ||
140108 | 江苏大学08专业组(不限) | 5 | ||
27 | 统计学★ | 2 | 四 | 5500 |
29 | 土木工程★ | 2 | 四 | 5800 |
33 | 信息管理与信息系统★ | 1 | 四 | 5720 |
140110 | 江苏大学10专业组(化学) | 7 | ||
39 | 药学类(药学、药物制剂)★ | 2 | 四 | 6800 |
40 | 医学检验技术★ | 1 | 四 | 7480 |
41 | 预防医学★ | 2 | 五 | 6800 |
42 | 制药工程★ | 2 | 四 | 5800 |
140111 | 江苏大学11专业组(化学) | 3 | ||
46 | 复合材料与工程★ | 3 | 四 | 6380 |
2022本科提前批征求志愿历史类招生计划
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 |
凡加“★”的专业按特殊类型招生控制线录取 | ||||
地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划 | ||||
[以下为面向省内部分农村和脱贫地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生] | ||||
1108 | 南京师范大学 | 7 | ||
110802 | 南京师范大学02专业组(不限) | 7 | ||
04 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理)★ | 1 | 四 | 5200 |
05 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理)★ | 1 | 四 | 5200 |
07 | 学前教育(师范)★ | 3 | 四 | 5720 |
13 | 旅游管理★ | 2 | 四 | 5720 |
1111 | 南京邮电大学 | 3 | ||
111101 | 南京邮电大学01专业组(不限) | 3 | ||
04 | 社会工作★ | 2 | 四 | 5200 |
05 | 翻译(只招英语考生)★ | 1 | 四 | 5200 |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 9 | ||
122201 | 江苏师范大学01专业组(不限) | 9 | ||
02 | 社会工作★ | 5 | 四 | 5200 |
08 | 物流管理★ | 4 | 四 | 5200 |
1261 | 苏州大学 | 6 | ||
126101 | 苏州大学01专业组(不限) | 6 | ||
03 | 劳动与社会保障★ | 2 | 四 | 5200 |
04 | 城市管理★ | 2 | 四 | 5200 |
05 | 教育学(师范)★ | 1 | 四 | 5200 |
09 | 德语(只招英语考生)★ | 1 | 四 | 5720 |
1381 | 扬州大学 | 7 | ||
138101 | 扬州大学01专业组(不限) | 7 | ||
02 | 工商管理★ | 1 | 四 | 5200 |
03 | 公共事业管理★ | 3 | 四 | 5200 |
04 | 农林经济管理★ | 2 | 四 | 5200 |
05 | 汉语国际教育★ | 1 | 四 | 5720 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。