据自成学历信息网小编的了解,《三门峡职业技术学院王牌专业 三门峡工学院有哪些专业》,原来具体内容是这样的。
三门峡职业技术学院王牌专业,三门峡职业技术学院王牌专业为旅游管理、建筑室内设计、建筑工程技术、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、供用电技术、生物技术及应用、动漫设计与制作、语文教育,算是比较好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。
三门峡职业技术学院王牌专业
一、三门峡职业技术学院王牌专业名单
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:旅游管理、建筑室内设计、建筑工程技术、机电一体化技术
中央财政支持的建设专业:旅游管理、汽车检测与维修技术
省级特色专业:建筑工程管理、旅游管理、供用电技术、生物技术及应用、机电一体化技术
省级教学改革试点专业:建筑工程技术、室内设计技术、供用电技术
河南省骨干高职院校重点建设专业:机电一体化专业、汽车检测与维修技术专业、供用电技术专业、建筑工程技术专业、动漫设计与制作专业、应用化工技术专业、旅游管理专业、语文教育专业
二、三门峡职业技术学院2022年招生章程
第一章 总则
为进一步深化高等职业教育招生考试制度改革,探索符合职业教育特点和规律的高职招生考试评价机制,促进我院全日制普通高职招生工作稳步进行、健康发展,依据教育部和河南省教育厅有关文件精神,结合学院实际情况,制定本章程。
第一条本章程适用于我院全日制普通高职招生工作。
第二条全日制普通高职招生工作,坚持高等职业教育科学选才的原则;坚持公开、公平、公正、择优录取的原则;坚持在省教育厅领导下,学校负责、自我约束、社会监督的原则;在省招生办的指导、协调和监督下,按照高等学校招生工作“阳光工程”的要求进行招生。
第二章 学校概况
第三条学校全称:三门峡职业技术学院
第四条办学性质:公办
第五条办学类型:普通专科院校
第六条学院国标代码:10842
第七条在豫招生代码6275(普通专科)6349(二年制软件学院)6335(国际合作办学)
第八条办学地点:1、天鹅湖校区地址:三门峡市崤山西路42号(三门峡市崤山西路与黄河西路交汇处) 2、灵凤湖校区地址:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号
第三章 组织机构
第九条学院设立招生工作领导小组,组长由党委书记担任,常务副组长由院长担任,副组长由院级相关领导担任。招生工作领导小组全面负责招生工作,确定招生政策,确定招生专业、计划,讨论决定招生重大事宜。
第十条学院纪检监察办公室负责对招生工作实施全程监督,保证招生工作的公平、公正、透明,实施“阳光工程”。
第四章 招生对象与招生计划
第十一条全日制普通高职招生的范围、条件
(一)招生范围主要面向河南省,其他各省以教育部计划来源系统分省分专业审批为准。
(二)招收应、往届高中毕业生并参加全国2022年普通高考的学生。
(三)招收2022年中等职业学校(含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工学校)应届毕业生并参加河南省2022年对口升学的学生。
第十二条招生专业、招生计划及收费标准
学校2022年招生专业及计划以省教育厅公布为准。学校各专业学费及住宿费收费标准为:学前教育、小学教育专业收费4070元/学年,其余文科类专业收费3700元/学年;计算机应用技术、信息安全技术应用、信息安全技术应用(网络安全方向)专业收费4620元/学年,其余理工类专业4200元/学年;艺术类专业6000元/学年;护理、护理(智能康养方向)、康复治疗技术、康复治疗技术(智能康复方向)收费5280元/学年,其余医学类专业4800元/学年;软件学院(二年制)8000元/学年;与俄罗斯鄂木斯克国立交通大学中外合作办学机电一体化技术专业13600元/生.年;与泰国宣素那他皇家大学中外合作办学护理专业10680元/生.年;天鹅湖校区(老校区)六人间住宿费900元/生.年,灵凤湖校区(新校区)六人间住宿费1200元/生.年。
第十三条各批次招生执行过程中,如生源不足,剩余计划转入到其余批次统招计划。
第五章 录取原则和限制
第十四条我院依据河南省教育厅颁布的本年度《河南省教育厅关于做好普通高等学校招生工作的通知》和《河南省普通高等学校招生工作规定》,全面贯彻实施高校招生“阳光工程”,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量考生的德智体美水平,择优选拔人才。
第十五条录取中对考生身体条件的要求
身体健康,无传染性疾病,符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。对在规定的期限内不参加高考体检的考生不予办理录取手续。
第十六条各专业外语语种不作限制。但本校公共外语教学为英语,请非英语语种考生慎重报考。
第十七条执行教育部及各省(市)加分政策。
第十八条报考我院美术类、音乐类、体育类考生使用生源所在省、自治区、直辖市统一组织的专业课统考成绩。考生高考文化成绩和专业成绩均应达到生源所在省、自治区、直辖市确定的术科录取控制分数线,若所在省市有统一的投档规则,则按照统一规则投档,若所在省市没有统一的投档规则,按照文化成绩进行排序,从高分到低分择优录取。
第十九条对于符合我院录取标准的考生,按照“专业清”的原则录取,对进档考生分配录取专业,同分情况文科按文科综合、语文、数学、外语成绩排序录取;理科按理科综合、数学、语文、外语成绩排序录取。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理。各专业男女生比例不限。
第二十条身体健康状况按国家教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。对残障的考生,若其生活能够自理、符合所报专业要求,且高考成绩达到录取标准,则予以正常录取。
第二十一条录取结果由生源省招办通过有关媒体刊登公布。
第六章 其他
第二十二条新生报到和新生复查
(一)新生报到时,须携带高中毕业证书(中专毕业证)、身份证、准考证。
(二)新生入学后,按照河南省教育厅的统一部署对新生进行复查。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,身体条件不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。
第二十三条学院本着“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的原则,全面落实各项学生资助政策,加强资助监管和创新管理举措,逐步建立了“奖、助、勤、免、补”的家庭经济困难学生资助政策体系。
1、绿色通道:针对家庭经济特别困难的新生如暂时筹集不齐学费和住宿费,可在开学报到期间,通过学院开设的“绿色通道”先办理入学手续。入学后学生资助管理部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。
2、国家奖学金:每生每年8000元,用于奖励特别优秀的二年级(含)以上在籍在校全日制学生,经审核批准后,颁发国家统一印制的荣誉证书。
3、国家励志奖学金:每生每年5000元,用于奖励品学兼优且家庭经济困难的二年级(含)以上在籍在校全日制学生,经审核批准后,颁发河南省教育厅统一印制的荣誉证书。
4、国家助学金:平均每生每年3300元,用于资助在籍在校全日制家庭经济困难学生,其中在我院就读的原建档立卡家庭经济困难学生享受每生每年4000元的国家助学金。
5、国家助学贷款:家庭经济困难学生可申请办理国家助学贷款,解决学费和住宿费,每生每年最高不超过12000元,在校期间利息由国家承担,贷款年限及利率按国家相关规定执行。国家助学贷款分为高校国家助学贷款和生源地信用助学贷款,家庭经济困难学生可向学院学生资助管理中心咨询办理高校国家助学贷款,或向户籍所在县(市、区)的学生资助管理中心咨询办理生源地信用助学贷款。
6、服兵役高等学校学生国家教育资助:国家对应征入伍服义务兵役、直接招收士官的高等学校学生实行学费补偿或国家助学贷款代偿。退役士兵学生可按规定享受学费减免政策,同时享受退役士兵国家助学金。
7、学生除享受国家设立的奖助学金、助学贷款等资助项目外,学院还设有校内助学金、临时困难补助、勤工助学、学费减免等多种形式资助,帮助家庭经济困难学生完成学业。
第二十四条按规定达到毕业要求,学校颁发三门峡职业技术学院全国普通高等教育统招大专学历证书。
第七章 附 则
第二十六条本章程若有与国家相关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十七条本章程由三门峡职业技术学院学院招生办公室负责解释。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
风景园林设计 | 440105 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
园林技术 | 410202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 园林景观方向 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
水净化与安全技术 | 420809 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
应用化工技术 | 470201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
风力发电工程技术 | 430302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
智能产品开发与应用 | 510108 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 网络运营与管理 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | UI/UE设计工程师方向 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 智能终端开发方向 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 大数据开发管理 | |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
音乐教育 | 570108K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | 师范类 | |
早期教育 | 570101K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | 师范类 | |
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4070 | 师范类 | |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 艺术类 | |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | 艺术类 | |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | ||
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 是 | 10680 | 泰国宣素那他皇家大学联合办学 | |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | 智能康养方向 | |
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | 智能检测方向 | |
医学影像技术 | 520502 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
体育教育 | 570110K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | 体育类/师范类 | |
园林技术 | 410202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (园林景观方向) | |
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
水净化与安全技术 | 420809 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
汽车智能技术 | 510107 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (智联交互方向 ) | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 13600 | 与俄罗斯鄂木斯克国立交通大学联办 | |
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
风力发电工程技术 | 430302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (激光加工方向) | |
智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 软件编程方向 | |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (智能软件开发管理方向) | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | (管理会计方向) | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 网店运营与管理 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | 短视频运营与制作 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4620 | (网络安全方向) | |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (UI/UE设计工程师方向) | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (智能终端开发方向) | |
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (移动终端开发方向) | |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (大数据开发管理方向) | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 暖通中央空调方向 | |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (BIM应用技术方向) | |
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4200 | (建筑安装方向) | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4070 | ||
小学教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 4070 | ||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | ||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | ||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 | ||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 6000 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | 智能康养方向 | |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | 10680 | 与泰国宣素那他皇家大学联办 | |
助产 | 520202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
中药学 | 520410 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5280 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | 智能检测方向 | |
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||
体育教育 | 570110K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 3700 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。