据自成学历信息网小编的了解,《2022河北农业大学王牌专业排名 河北农业大学最强专业》,原来具体内容是这样的。
2022河北农业大学王牌专业排名,河北农业大学的前身是光绪二十八年(1902年)创立的直隶农务学堂;1912年改为直隶公立农业专门学校;1921年直隶公立农业专门学校、医务学堂,还有法律、法政、高等师范等学堂合并,组成河北大学;1931年河北大学解散,河北省立农学院独立办学;1958年河北农学院更名为河北农业大学;1995年与原河北林学院合并组建为新的河北农业大学。
2022河北农业大学王牌专业排名
一、河北农业大学王牌专业排名
1、一流本科专业建设点
2020年新增一流本科专业建设点名单 | |||
序号 | 专业名称 | 单位 | 级别 |
1 | 化学 | 理学院 | 国家级 |
2 | 车辆工程 | 机电工程学院 | 国家级 |
3 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 国家级 |
4 | 计算机科学与技术 | 信息科学与技术学院 | 国家级 |
5 | 农业水利工程 | 城乡建设学院 | 国家级 |
6 | 植物保护 | 植物保护学院 | 国家级 |
7 | 动物科学 | 动物科技学院 | 国家级 |
8 | 生物科学 | 生命科学学院 | 省级 |
9 | 经济统计学 | 经济管理学院 | 省级 |
10 | 土木工程 | 城乡建设学院 | 省级 |
11 | 城乡规划 | 城乡建设学院 | 省级 |
12 | 会计学 | 经济管理学院 | 省级 |
13 | 食品质量与安全 | 食品科技学院 | 省级 |
14 | 法学 | 人文社会科学学院 | 省级 |
15 | 园林 | 园林与旅游学院 | 省级 |
16 | 电气工程及其自动化 | 机电工程学院 | 省级 |
17 | 绘画 | 艺术学院 | 省级 |
18 | 英语 | 外国语学院 | 省级 |
19 | 水产养殖学 | 海洋学院 | 省级 |
20 | 数学与应用数学 | 理学院 | 省级 |
21 | 金融学 | 经济管理学院 | 省级 |
22 | 化学工程与工艺 | 渤海理工系 | 省级 |
23 | 动物医学 | 动物医学院 | 省级 |
24 | 工商管理 | 经济管理学院 | 省级 |
25 | 工业设计 | 机电工程学院 | 省级 |
26 | 环境设计 | 艺术学院 | 省级 |
27 | 物联网工程 | 信息科学与技术学院 | 省级 |
2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
8个专业入选国家级一流本科专业建设点:生物技术、机械设计制造及其自动化、食品科学与工程、农学、园艺、林学、农林经济管理、土地资源管理
10个专业入选河北省一流本科专业建设点:植物保护、农业资源与环境、动物科学、生态学、中兽医学、农业水利工程、计算机科学与技术、农业电气化、风景园林、经济学
2、河北农业大学国家特色专业名单
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 批次 |
1 | 河北农业大学 | 园艺 | 植物生产类 | 第一批 |
2 | 河北农业大学 | 林学 | 第二批 | |
3 | 河北农业大学 | 园林 | 第二批 | |
4 | 河北农业大学 | 农学 | 第三批 | |
5 | 河北农业大学 | 植物保护 | 第三批 | |
6 | 河北农业大学 | 土木工程 | 第四批 | |
7 | 河北农业大学 | 食品科学与工程 | 第六批 |
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化
4、国家专业综合改革试点专业:林学、植物保护
5、学校优势专业:会计学、工商管理、金融学、电气工程及其自动化、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、土木工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、食品科学与工程、食品质量与安全、园林、风景园林
二、河北农业大学简介
河北农业大学(Hebei Agricultural University)位于河北省保定市,是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,国家首批创新创业教育改革示范院校,全国第二批双创示范基地,教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校,教育部、农业农村部、国家林业和草原局首批“卓越农林人才教育培养计划”实施高校,首批入选“中西部高校基础能力建设工程”的高校。
河北农业大学的前身是光绪二十八年(1902年)创立的直隶农务学堂;1912年改为直隶公立农业专门学校;1921年直隶公立农业专门学校、医务学堂,还有法律、法政、高等师范等学堂合并,组成河北大学;1931年河北大学解散,河北省立农学院独立办学;1958年河北农学院更名为河北农业大学;1995年与原河北林学院合并组建为新的河北农业大学。
三、河北农业大学历年录取分数线和最低位次
1、2021年河北农业大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
河北农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 539 | 20257 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 24341 |
河北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 520 | 25811 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 519 | 26328 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 26837 |
河北农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 |
河北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 |
河北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
河北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 96770 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 |
河北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 50973 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 |
河北农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 |
河北农业大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 |
河北农业大学(B) | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 461 | 60370 |
河北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 69942 |
河北农业大学(中外合作) | 农林 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 425 | 71784 |
河北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
2、2020年河北农业大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
河北农业大学(地方专项计划) | 农林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 |
河北农业大学(地方专项计划) | 农林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 556 | 65466 |
河北农业大学(2) | 农林 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 554 | 17322 |
河北农业大学(1) | 农林 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 546 | 18969 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 |
河北农业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 |
河北农业大学(渤海校区) | 农林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 505 | 112045 |
河北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 |
河北农业大学 | 农林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 474 | 73612 |
河北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 农林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 465 | 58762 |
河北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 438 | 71139 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 435 | 101419 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 农林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 |
河北农业大学(渤海校区) | 农林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 |
河北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 377 | 52903 |
河北农业大学 | 农林 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | - | - |
河北农业大学 | 农林 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | - | - |
3、2019年河北农业大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
河北农业大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 575 | 12908 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 12629 |
河北农业大学(渤海校区) | 农林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 17223 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 农林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 18021 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 517 | 74387 |
河北农业大学(渤海校区) | 农林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 508 | 82538 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 农林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 507 | 83479 |
河北农业大学 | 农林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 501 | 108397 |
河北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 488 | 50182 |
河北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 68466 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 64188 |
河北农业大学 | 农林 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 480 | 48980 |
河北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 65626 |
河北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 463 | 34051 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。