据自成学历信息网小编的了解,《海南医学院是二本吗 海南医学院是几本》,原来具体内容是这样的。
海南医学院是二本吗,通过近年海南医学院在各地录取批次得知:海南医学院在江西、新疆、四川、云南、贵州、陕西、河南、宁夏、广西、安徽、内蒙古、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为海南医学院是一本大学;而在江西、新疆、四川、贵州、河南、宁夏、广西、安徽、内蒙古、山西、黑龙江、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说海南医学院是二本院校。
海南医学院是二本吗
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
海南医学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 567 | 20201 | - | 519 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 485 | - | 6 | 405 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 586 | 28546 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 548 | 24717 | 25 | 520 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 478 | 36168 | 71 | 456 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 480 | 38600 | 48 | 443 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 547 | 78166 | - | 518 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 478 | 4843 | 8 | 412 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 534 | 21941 | - | 487 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 560 | 33759 | 20 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 491 | 15292 | 19 | 418 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 529 | 11045 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 499 | 14742 | - | 440 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 601 | 4024 | 2 | 565 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 560 | 9030 | 3 | 556 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 501 | 13519 | 8 | 499 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 507 | 57936 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 401 | - | 19 | 302 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 509 | 95221 | - | 430 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 424 | 72775 | 14 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 507 | 132697 | - | 400 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 408 | 13878 | 16 | 345 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 468 | 54791 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 475 | 101858 | 41 | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 388 | 37433 | 15 | 301 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 472 | 53290 | - | 410 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 395 | 45247 | - | 280 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 430 | 39522 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 494 | 53374 | 41 | 435 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 507 | 27309 | 4 | 479 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 529 | 24833 | - | 474 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 432 | - | 4 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 555 | 24788 | 6 | 519 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 552 | 26451 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 478 | 24209 | - | 413 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 486 | 4980 | 6 | 430 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 555 | 14997 | - | 496 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 429 | 14966 | 4 | 392 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 509 | 12953 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 462 | 17760 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 521 | 29871 | 8 | 500 |
海南医学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 海南省 |
创建时间 | 1947年 | 博士点数量 | 一级:1,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:5,二级:0 | 学校类型 | 医药类 |
所在城市 | 海口市 | 办学层次 | 普通本科 |
学校全称:海南医学院;学校代码:11810;办学性质:公办;办学层次:本科;办学类型:普通高校。
学校地址:海南省海口市龙华区学院路3号,邮编:571199。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。