据自成学历信息网小编的了解,《柳州工业学院是几本 柳州工学院是一本吗》,原来具体内容是这样的。
柳州工学院是几本,通过近年柳州工学院在各地录取批次得知:柳州工学院在各地都是本科第二批次录取,所以柳州工学院是二本大学。
柳州工业学院是几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
柳州工学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 375 | 119971 | 85 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 422 | 151017 | 70 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 450 | 108551 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 10 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 405 | 290800 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 354 | 116529 | 150 | 341 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 308 | 73846 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 436 | 92341 | 30 | 435 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 432 | 35712 | 40 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 478 | 84787 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 421 | 47163 | - | 413 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 39918 | 15 | 479 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 396 | 19162 | 10 | 392 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 524 | 47591 | 30 | 519 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 513 | 37285 | - | 496 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 388 | 19738 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 394 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 436 | 25657 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 | 10 | 500 |
柳州工学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 广西壮族自治区教育厅 |
创建时间 | 2002年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 柳州市 | 办学层次 | 普通本科 |
柳州工学院创建于2002年,前身为广西科技大学鹿山学院,由柳州市政府与广西科技大学共同举办。2020年4月,学校经教育部批准转设为由广西壮族自治区教育厅主管的普通全日制本科高校,更名为“柳州工学院”。
学校位于广西工业重镇、历史文化名城柳州市,校园占地面积1283.21亩,总投资逾13亿元人民币,总建筑面积42.54万平方米。拥有配套设施先进的教学与实验实训楼群,建设有基础实验中心、金工实习中心、各专业实验实训室、仿真实验实训中心等近170个实践教学平台,图书馆纸质馆藏书约106.08万册。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。