据自成学历信息网小编的了解,《广州工业大学是一本还是二本 广州工商学院是一本吗》,原来具体内容是这样的。
广州工业大学是一本还是二本,通过近年广州工商学院在各地录取批次得知:广州工商学院在各地都是本科第二批次录取,所以广州工商学院是二本大学。
广州工业大学是一本还是二本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
广州工商学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 355 | 129366 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 306 | - | 3 | 302 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 432 | 174563 | - | 430 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 368 | 127137 | 30 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 156963 | 18 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 444 | 113575 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 307 | 56828 | 4 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 276009 | - | 400 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 302 | 75712 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 476 | 65839 | - | 474 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 46146 | - | 496 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 470 | 92392 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 49979 | - | 413 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 392 | 19651 | 1 | 392 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 42447 | 2 | 479 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 358 | - | 2 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 520 | 50721 | 11 | 519 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 356 | 25479 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
广州工商学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 广东省教育厅 |
创建时间 | 1995年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 广州市 | 办学层次 | 普通本科 |
广州工商学院是教育部批准设立的民办全日制普通本科院校,创建于1995年,2004年独立设置为广州工商职业技术学院,2014年5月升格本科并更名为广州工商学院。2018年通过学士学位评估,获批成为学士学位授予单位;2020年11月,接受了教育部本科教学工作合格评估;2021年5月,获批成为广东省博士工作站新设站单位、广东省硕士学位授予立项建设单位。
学校现有广州花都和佛山三水两个校区。地处粤港澳大湾区中心地带,地理位置优越,教学设施齐全,办学资源丰富。校园总面积926714.42平方米,建筑面积674807.05平方米;设有12个实验教学中心,实验实训教学用房7万多平方米;图书馆纸质藏书301.76万册;建有标准田径场、大型体育馆、各类球场、学生活动中心等文体活动场所。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。