据自成学历信息网小编的了解,《长治学院是一本还是二本 长治医学院属于几本》,原来具体内容是这样的。
长治学院是一本还是二本,通过近年长治医学院在各地录取批次得知:长治医学院在各地都是本科第二批次录取,所以长治医学院是二本大学。
长治学院是一本还是二本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
长治医学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 526 | 77888 | - | 430 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 433 | 66042 | 56 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 487 | 44466 | - | 348 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 437 | 62021 | 26 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 82507 | 40 | 415 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 534 | 94763 | - | 400 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 369 | 42123 | 24 | 301 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 401 | 15004 | 20 | 345 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 440 | 31166 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 469 | 55211 | - | 410 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 430 | 80683 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 437 | 36172 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 527 | 34565 | 56 | 435 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 514 | 34944 | - | 474 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 19157 | 4 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 535 | 37377 | - | 466 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 465 | 24818 | - | 458 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 535 | 23138 | 3 | 500 |
长治医学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 山西省 |
创建时间 | 1946年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:1,二级:0 | 学校类型 | 医药类 |
所在城市 | 长治市 | 办学层次 | 普通本科 |
长治医学院是山西省属全日制普通高等医学院校,座落在素有红色之都、魅力之城美誉的山西省长治市,位于太行、太岳腹地和晋冀豫三省交界,是本地区开展人才培养、医疗服务、医学研究的重要基地和进行对外交流与合作的主要窗口。
学校创建于1946年,其前身是“晋冀鲁豫军区白求恩国际和平医院总院”开办的护士学校,是在刘伯承、邓小平等老一辈革命家的关怀下,由延安中央医院院长何穆博士亲手创建,是中国共产党最早创建的医学院校之一。1948年改建为“白求恩国际和平医学专科学校”,1958年更名为“晋东南医学专科学校”,1986年升格为本科院校,更名为长治医学院。1996年通过本科教学工作合格评估;2004年通过本科教学工作水平评估。2011年被国务院学位委员会批准为临床医学硕士专业学位研究生培养试点单位。2012年在全国同类院校中率先通过教育部临床医学专业认证。2016年列入国家中西部高校基础能力建设工程。在长达73年的办学历程中,学校传承红色基因、担当历史使命,秉承“面向基层、德育为先”的优良传统,坚持“重质量、重实践、重特色”的办学理念,形成了以“厚德精业、济世报国”为核心的长医精神,为社会培养输送了近5万名优秀医学人才。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。